现在展示: 尼加拉瓜 - 公务邮票 (1900 - 1909) - 30 邮票.
五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 12
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | T | 10/1C | 绿色 | - | 0.79 | 0.79 | - | USD | |||||||||
146 | T1 | 10/2C | 深红色的 | - | 21.14 | 21.14 | - | USD | |||||||||
147 | T5 | 20/1C | 绿色 | - | 1.06 | 1.06 | - | USD | |||||||||
148 | T2 | 20/2C | 深红色的 | - | 21.14 | 15.86 | - | USD | |||||||||
149 | T3 | 50/1C | 绿色 | - | 1.59 | 1.59 | - | USD | |||||||||
150 | T4 | 50/2C | 深红色的 | - | 12.69 | 12.69 | - | USD | |||||||||
151 | T6 | 1.00/2$/C | 深红色的 | - | 1.59 | 1.59 | - | USD | |||||||||
152 | T7 | 2.00/2$/C | 深红色的 | - | 1.59 | 2.11 | - | USD | |||||||||
153 | T8 | 3.00/2$/C | 深红色的 | - | 2.11 | 1.59 | - | USD | |||||||||
154 | T9 | 4.00/2$/C | 深红色的 | - | - | - | - | USD | |||||||||
155 | T10 | 4.00/5$/C | 蓝色 | - | 2.11 | 2.11 | - | USD | |||||||||
145‑155 | - | 65.81 | 60.53 | - | USD |
十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 12
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | U | 10/2C | 橙色 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
157 | U1 | 35/1C | 蓝色 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
158 | U2 | 70/1C | 蓝色 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
159 | U3 | 1/2P/C | 橙色 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
160 | U4 | 2/2P/C | 橙色 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
161 | U5 | 3/5P/C | 棕色的 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
162 | U6 | 4/5P/C | 棕色的 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
163 | U7 | 5/5P/C | 棕色的 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
156‑163 | - | 2.08 | 2.08 | - | USD |
十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
窗口管理器: 空缺 筛孔: 12